Diese Seite ist passwortgeschützt. Um sie zu sehen müssen Sie sich auf der Mitgliederseite des EBC anmelden.
OKTheaterprojekt zum Palast der Republik
BAU-AUF! BAU-AB! im Humboldtforum
|
DATUM |
PROBE/VORSTELLUNG |
|
| Fr, 31.05. | 17:30 Kostüme 18:00 Aufenthaltsraum oben 18:40 einsingen im Aufenthaltsraum 18:55 Pause/Auftrittsbereitschaft 1. Akt 19:00 Beginn Aufführung 19:10 EBCB wird zur ersten Position gebracht Gläsermusik & Bulgarian Voices Texte werden gesprochen 19:14 Orchestermusik EBCB geht „gediegen“ zum Podest EBCB besteigt das Podest Orchester & Gesang: 1. Strophe „Tritt ein in den Dom“ 19:20 2. Strophe „Tritt ein in den Dom“ 19:22 Texte werden gesprochen Podest-Schiebepersonal kommt die Rolltreppen runter 19:24 Tänzer & Orchester 19:26 Beginn EBCB „Ihr von morgen“ & rollen 2. Akt „Guides“ EBCB steigt vom Podest & geht zum Gewölbe 19:39 GRÜN kommt EBCB singt „Es sind die alten Weisen“ 20:08 GRÜN kommt zurück EBCB singt „Es sind die alten Weisen“ 20:10 GELB kommt EBCB singt „Es sind die alten Weisen“ 20:33 GELB kommt zurück EBCB singt „Es sind die alten Weisen“ 3. Akt 20:40 Publikum im „Plenum“ Applaus: 21:25 EBCB stellt sich hinter die blauen Darsteller 21:30 Ende der Aufführung Applausordnung
BABA Bürger:innen-Ensemble + Zeitzeug:innen 1:1 Gespräche Auftritt / 1x Verbeugen / Zurücktreten Bulgarin Voices Berlin Auftritt / 1x Verbeugen / Zurücktreten Schauspiel-Ensemble Ernst Busch Auftritt / 1x Verbeugen / Zurücktreten Ernst-Busch-Gesangschor Auftritt / 1x Verbeugen / Zurücktreten Tänzer:innen Auftritt / 1x Verbeugen / Zurücktreten Musiker:innen Auftritt / 1x Verbeugen / Zurücktreten Produktionsteam Auftritt / 1x Verbeugen / Zurücktreten auf Technik/Ton/Licht zeigen Alle 1x verbeugen 3 Schritte vor / 1x verbeugen 3 Schritte zurück / 1x verbeugen Alle 1x verbeugen 3 Schritte vor / 1x verbeugen 3 Schritte zurück / 1x verbeugen Alle 1x verbeugen 3 Schritte vor / 1x verbeugen 3 Schritte zurück / 1x verbeugen Alle zügig ab nach 2 Seiten Wenn weitergeklatscht wird, wieder alle raus Am 21.05.24, 12:40 schrieb Ron Zimmering : Liebes Ensemble, |
|
| 19:00-21:00 VORSTELLUNG_7 | ||
Weitere Informationen unter
https://www.humboldtforum.org/de/programm/termin/schauspiel/bau-auf-bau-ab-117014/
| Name | Vorname | Teilnahme an Proben | Teilnahme an Vorstellungen | ||||||||||
| Kernchor - durchgängige Teilnahme | 21.4. | 05.5. | 13.5. | 14.5. | 15.5. | 17.5. | 18.5. | 20.5. | 22.5. | 23.5. | 24.5. | 31.5. | |
| Sopran | |||||||||||||
| Domrös | Alina | ||||||||||||
| Erchembajar | Anne | ||||||||||||
| Garbusowa | Marina | ||||||||||||
| Glück | Sonja | ||||||||||||
| Haack | Inge | ||||||||||||
| Hoffmann | Ute | ||||||||||||
| Jahn | Renate | ||||||||||||
| Krapka | Gabriele | ||||||||||||
| Morchutt | Renate | ||||||||||||
| Schindler | Anja | ||||||||||||
| Wahl | Sigilda | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| Zander | Ingrid | ||||||||||||
| Alt | |||||||||||||
| Lohmann-Rosenbaum | Birgit | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Mocker | Katrin | ||||||||||||
| Mühlbauer | Gisela | ||||||||||||
| Müller | Petra | ||||||||||||
| Zippel | Ursula | ||||||||||||
| Tenor | |||||||||||||
| Glück | Lothar | ||||||||||||
| Koch | Reinhard | ||||||||||||
| Papke | Bodo | ||||||||||||
| Bass | |||||||||||||
| Helmbold | Udo | ||||||||||||
| Schweiger | Gerwin | ||||||||||||
| Voigt | Dieter | ||||||||||||
| = Keine Teilnahme | |||||||||||||
Es werden keine Karten verteilt.
Die Namen müssen einfach am Freikartentisch (Eingang von der Domseite aus) gesagt werden.
| Name des Mitwirkenden am Theater-Spektakel | Vorname | HP max | Name, Vorname der eingeladenen Person | GP max | Name, Vorname der eingeladenen Person(en) | Vorstellungen (außer Premiere) max 1 Freikarte | Name, Vorname der eingeladenen Person | |||||
| 1 Karte | 2 Karten | |||||||||||
| 14. Mai | 15. Mai | 18. Mai | 20. Mai | 22. Mai | 23. Mai | 24. Mai | 31. Mai | |||||
| Selke | Daniel | |||||||||||
| Domrös | Alina | 2 | Alpers, Karin; Schmidt Steffi | 1 | Domrös, Silke | |||||||
| Erchembajar | Anne | 1 | Maigard, Richard | 2 | Groth, Eva und Klaus | 1 | Lindner, Claudia | |||||
| Garbusowa | Marina | 1 | Maigard, Uya | 2 | Herbst, Andreas; Sandvoss, Rainer | 1 | Kasperczak, Britta | |||||
| Glück | Sonja | 1 | Raue, Indra | 2 | Lauterbacher, Wera und Hartmut | 1 | Otto, Ulrike | |||||
| Haack | Inge | 2 | Hartke, Sieglinde und Kurt | 1 | Haack, Sebastian | |||||||
| Hoffmann | Ute | 2 | Rissmann, Elke; Katzor, Marlies | 1 | Hoffmann, Winfrid | |||||||
| Jahn | Renate | 1 | Fricker, Gertraud | 2 | Neise, Christine und Volker | 1 | Jahn, Doris | |||||
| Krapka | Gabriele | 2 | Kücklich, Klaus; Lukas, Mia | 1 | Kücklich, Klaus | |||||||
| Morchutt | Renate | 2 | Selke, Gabriele und Harald | 1 | Kahn, Marion | |||||||
| Schindler | Anja | 2 | Kallenbach, Klara und Manfred | 1 | Schindler, Sebastian | |||||||
| Wahl | Sigilda | 1 | Eberhard, Hans-Jürgen | 2 | Eberhard, Hans-Jürgen; Aust, Corry | 1 | Blaas, Ursula | |||||
| Zander | Ingrid | 1 | Lother, Jutta | 2 | Zander, Maja und Ehmi | 1 | Lange, Renate | |||||
| Lohmann-Rosenbaum | Birgit | 2 | Brussig, Sigune und Siegfried | 1 | König, Raute | |||||||
| Mocker | Katrin | 2 | Hanke, Bärbel und Manfred | 1 | Schönborn, Ingrid | |||||||
| Mühlbauer | Gisela | 2 | Thömel, Renate und Wolfgang | 1 | Fuhrmann, Doris | |||||||
| Müller | Petra | 1 | Bamberger, Karin | 2 | Müller, Bernd; Schlegel, Friederike | 1 | Müller, Bernd | |||||
| Zippel | Ursula | 2 | Hönow, Angela; Meißner, Günter | 1 | Schlegel, Friederike | |||||||
| Glück | Lothar | 2 | Labahn, Christa; Selke, Sebastian | 1 | Otto, Hans | |||||||
| Koch | Reinhard | 1 | Dimitroff, Marlene | 2 | Dimitroff, Marlene; Dimitroff, Juliana | 1 | Dimartino, Sara | |||||
| Papke | Bodo | 2 | Bodewell, Angelika und Jörg | 1 | Kaatsch, Andreas | |||||||
| Helmbold | Udo | 2 | Hackbarth, Erika; Helmbold, Diana | 1 | Werner, Margit | |||||||
| Schweiger | Gerwin | 1 | Schweiger, Doris | 2 | Schweiger, Doris und Kerstin | 1 | Schweiger, Doris | |||||
| Voigt | Dieter | 2 | Voigt, Marek; Parakeninks, Gabriele | 1 | Kücklich, David | |||||||
| Summe | 9 | 46 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | ||||
| Die Veranstaltungen beginnen jeweils 19:00 Uhr | ||||||||||||
| Für die Vorstellungen gilt: |
||||||||||||
| Jeder bekommt max eine Freikarte, bitte aus den Terminen auswählen |
||||||||||||